詳細介紹
瑞士Resipod Family混凝土電阻率測試儀的功能
Resipod具備混凝土表面電阻率儀器所有的大量功能:
· 易于使用
· *集成的混凝土表面電阻率儀器
· 可用于表面電阻率儀器的高分辨率(在額定全電流200µA的情況下可能為±0.2kΩcm)
· 可提供表面電阻率(SR)和體積電阻率(BR)檢測模式
· 帶幾何體的可變距探頭
· 內存主板具有記憶,存儲和刪除功能
· USB連接和PC軟件
· 外殼采用防水設計
瑞士Resipod Family混凝土電阻率測試儀應用概述
應用 | Resipod | Resipod 幾何體 | Resipod 體積電阻率 |
在具有大集體粒徑(1.5",38mm)的標準圓柱(4"×8",100×200mm)或(6"×12",150×300mm)上進行表面電阻率檢測。 固定探頭間距(1.5",38mm) | ● | ● | ● |
在直徑長達100mm(4")的圓柱上進行體積電阻率檢測。 | ● | ||
在聚體粒徑可能超過105"(38mm)的非標準圓柱上進行表面電阻率檢測。 | ● | ||
探頭間距的校正系數 | ● | ● | ● |
幾何體的校正系數 | ● | ||
用戶自定義校正系數 | ● | ||
可變探頭間距 | ● | ||
現場的表面電阻率分布,用于:評估腐蝕的可能性、腐蝕速率以及陰保護系統的實施 | ● | ● |
Resipod Family混凝土電阻率測試儀技術信息
電阻率測量 | |
測程 | 1-約1000kΩcm(取決于探頭間距) |
分辨率(額定電流200µA) | ±0.2kΩcm或±1%(取二者中的較可達) |
分辨率(額定電流50µA) | ±0.3kΩcm或±2%(取二者中的較可達) |
分辨率(額定電流小于50µA) | ±2kΩcm或±5%(取二者中的較可達) |
顯示 | 31/2數顯 |
頻率 | 40HzAC |
內存 | 非易失,約500個測量值 |
電源 | >50小時續航時間 |
充電器連接 | B型USB類型(5V,100mA) |
尺寸 | 197×53×69.7mm(7.8×2.1×2.7inch) |
重量 | 318g(11.2oz) |
操作溫度 | 0°到50℃(32°到122℉) |
存儲溫度 | ﹣10°到70℃(14°到158℉) |
訂購信息
組件 | 描述 |
381 10 000 | Resipod,50mm探頭間距,檢測板,泡沫墊,充電器和USB線纜,軟件,背帶,文檔和盒子。 |
381 20 000 | Resipod,38mm(1.5")探頭間距,檢測板,泡沫墊,充電器和USB線纜,軟件,背帶,文檔和盒子。 |
381 30 000 | Resipod,體積電阻率測試儀,50mm探頭間距,檢測板,泡沫墊,充電器和USB線纜,軟件,背帶,文檔,盒子和體積電阻率測試儀附件。 |
381 40 000 | Resipod體積電阻率測試儀,38mm(1.5")探頭間距,檢測板,泡沫墊,充電器和USB線纜,軟件,背帶,文檔,盒子和體積電阻率測試儀附件。 |
381 50 000 | Resipod幾何體,50mm探頭間距,檢測板,泡沫墊,充電器和USB線纜,軟件,背帶,文檔,Resipod幾何體附件。 |
381 60 000 | Resipod幾何體,38mm探頭間距,檢測板,泡沫墊,充電器和USB線纜,軟件,背帶,文檔,Resipod幾何體附件。 |
零件盒配件 | |
381 01 088 | 體積電阻率測試儀附件 |
381 01 094 | 可變間距探頭附件 |
381 01 043S | 替換泡沫墊組(20個) |
381 01 038 | Resipod檢測板 |
381 01 092S | 體積電阻率測試儀接觸墊(10片) |
341 80 112 | USB充電器 |
產品咨詢
公司地址:蘇州市吳中區開發區旺山工業園興東路31號
公司郵箱:13913683786@163.com
公司傳真:86-0512-67379692
24小時服務熱線
360009931微信二維碼
淘寶店鋪
公司網站